こんにちは、サブです。
株主優待は、株を持っているだけで1年に1・2回ほど家にプレゼントが届くような感覚があって、とても嬉しいですよね。
特に、単元未満株(たいていは100株未満)で株主優待をもらえる銘柄もあり、そのような株主優待は「端株優待」と呼ばれていたりもします。
僕は、この端株優待がたまらなく好きで、2017年ごろから色々な銘柄で端株優待をもらえるかを試してきました。
今回こちらの記事で、今まで自分がもらった実績や、他の方のネット記事情報を整理し、一覧にまとめてみました。
魅力的な端株優待をお探しの方に、もし参考になりましたら、とても嬉しいです。
また、一覧表はこれからも発見があり次第、追加をしていきます。
自分でも株を保有して、実際に端株優待が「もらえた」「もらえなかった」記録も追加していこうと思いますので 、たまにこの記事をのぞきに来ていただけると幸いです。
※ちなみに、サムネイル画像は「三菱商事(8058)」の端株優待で招待券を頂いて、実際に行ってきた「東洋文庫ミュージアム」の館内です。
端株優待の一覧
端株優待の一覧を記載します。
「確定月」と「実績」は、それぞれ下記のような意味になっています。
1月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
2590 | ダイドードリンコ | 自社グループ製品の優待価格販売 |
2月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
2337 | いちご | Jリーグ全クラブ・全試合を対象とする抽選式「いちごJリーグ株主・投資主優待」 | |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 優待特別価格販売会 | |
8181 | 東天紅 | 飲食等割引券(20%引) ※50株~ |
3月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
2453 | ジャパンベストレスキューシステム | キッザニア優待券1枚 | 2020 |
3537 | 昭栄薬品 | アンケート回答抽選でQUOカード500円 | |
4204 | 積水化学工業 | マネックス証券での株式買い手数料無料 | 2020 |
4539 | 日本ケミファ | 自社ヘルスケア商品優待セールの実施 | 2020 |
4543 | テルモ | ・自社オリジナルカレンダー ・自社製品の優待販売(電子血圧計、電子体温計、栄養補助食品等) ・(抽選)医療現場の疑似体験や製品の使用方法を体験できる自社施設の見学会 | |
4665 | ダスキン | アンケート回答抽選で粗品 | 2019 2020 |
4676 | フジ・メディア・ホールディングス | 施設の割引、無料見学 | 2019 2020 |
4681 | リゾートトラスト | アンケート回答抽選で特典 | |
4792 | 山田コンサルティンググループ | 自社グループ出版物の贈呈 | |
4816 | 東映アニメーション | アンケート回答抽選で粗品 決算報告の冊子に非売品のシール | 2020 |
4970 | 東洋合成工業 | アンケート回答抽選で1,000円クオカード | 2019 2020 |
5021 | コスモエネルギーホールディングス | アンケート回答抽選でカレンダー | 2020 |
5384 | フジミインコーポレーテッド | アンケート回答で粗品 | 2017:NG 2018:NG 2019:NG |
5711 | 三菱マテリアル | ・貴金属の購入・売却優待 ・観光坑道の入場料無料(優待案内状1枚で同一日内5名様まで) | 2020 |
6412 | 平和 | 抽選20名にHEIWA・PGM CHAMPIONSHIP公式キャップが当たるアンケートハガキ | 2019 |
6594 | 日本電産 | 日本電産サンキョーオルゴール記念館すわのね無料入館リーフレットと5,000円以上の商品購入10%割引 | 2020 |
6617 | 東光高岳 | 水素水生成器の交換カートリッジフィルターの購入割引券 | 2020 |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | アンケート回答抽選で500円の図書カード | |
6702 | 富士通 | 応募はがき返送でカレンダー | |
6971 | 京セラ | 株主専用割引優待カタログ | 2020 |
7011 | 三菱重工 | ・三菱みなとみらい技術館 1枚 ・東洋文庫ミュージアム 2枚 ・工場見学 下関造船所(山口県下関市) | 2019 |
7224 | 新明和工業 | アンケート回答抽選で500円の図書カード | 2020 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | スーパー定期1年ものの金利が預入時の店頭表示金+0.25% ※70株~ | |
7638 | NEW ART | 株主優待カード3種(ジュエリー・エステ・ゴルフ)各1枚とチャペル使用料割引 | 2019 |
7752 | リコー | 自社カメラ製品特別価格販売 | |
7912 | 大日本印刷 | 応募はがき返送でカレンダー | |
7979 | 松風 | (3月)自社製品の優待価格販売 (9月)自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売 | 2020 |
8058 | 三菱商事 | 美術館の招待券 2枚 | 2018 2019 2020 |
8298 | ファミリー | 自社取扱自動車の株主優待販売 | |
8304 | あおぞら銀行 | アンケート回答抽選でQUOカード500円 | 2020 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株主向けセミナー(動画配信) | 2020 |
8473 | SBIホールディングス | 割引購入申込券1枚 | 2020 |
8566 | リコーリース | アンケート回答抽選で1,000円クオカード | 2019 2020 |
8732 | マネーパートナーズグループ | 卓上カレンダー | |
8750 | 第一生命ホールディングス | アンケート回答で抽選100名に500円クオカード | 2020 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 株主プレミアムイベント | 2020 |
9039 | サカイ引越センター | 引越代金割引株主優待券30%割引 | |
9075 | 福山通運 | ギフト割引 | 2020 |
9179 | 川崎近海汽船 | 卓上カレンダー | |
9404 | 日本テレビホールディングス | 美術館の招待券 TIPNESSの施設招待券 | 2018 2019 |
9433 | KDDI | アンケート回答抽選で招待&プレゼントの案内 | 2019 2020 |
9633 | 東京テアトル | アンケート回答抽選で粗品 | |
9889 | JBCCホールディングス | アンケート回答抽選で1,000円クオカード | 2019 2020 |
5月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
2168 | パソナグループ | 自社グループレストラン(兵庫県淡路島) 30%割引チケット | |
2678 | アスクル | LOHACO 500円クーポン | |
⇒ | |||
3201 | ニッケ | 株主優待カタログによる特別価格販売 |
6月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
2498 | ACKグループ | アンケート回答でQUOカード500円 ※100株以上保有でないとだめなこともある | 2018:NG |
3405 | クラレ | オリジナルカレンダー | 2018 |
6504 | 富士電機 | 応募はがき返送でカレンダー |
7月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
2590 | ダイドードリンコ | 自社グループ製品の優待価格販売 |
8月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
2337 | いちご | Jリーグ全クラブ・全試合を対象とする抽選式「いちごJリーグ株主・投資主優待」 | |
7829 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 優待特別価格販売会 | |
8181 | 東天紅 | 飲食等割引券(20%引) ※50株~ |
9月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
3537 | 昭栄薬品 | アンケート回答抽選でQUOカード500円 | |
4539 | 日本ケミファ | 自社ヘルスケア商品優待セールの実施 | |
4543 | テルモ | ・自社オリジナルカレンダー ・自社製品の優待販売(電子血圧計、電子体温計、栄養補助食品等) ・(抽選)医療現場の疑似体験や製品の使用方法を体験できる自社施設の見学会 | |
4665 | ダスキン | アンケート回答抽選で粗品 | |
5711 | 三菱マテリアル | ・貴金属の購入・売却優待 ・観光坑道の入場料無料(優待案内状1枚で同一日内5名様まで) | |
6412 | 平和 | 抽選20名にHEIWA・PGM CHAMPIONSHIP公式キャップが当たるアンケートハガキ | |
6971 | 京セラ | 株主専用割引優待カタログ | |
7011 | 三菱重工 | ・三菱みなとみらい技術館 1枚 ・東洋文庫ミュージアム 2枚 ・工場見学 下関造船所(山口県下関市) | 2017 2018 |
7322 | 三十三フィナンシャルグループ | スーパー定期1年ものの金利が預入時の店頭表示金+0.25% ※70株~ | |
7638 | NEW ART | 株主優待カード3種(ジュエリー・エステ・ゴルフ)各1枚とチャペル使用料割引 | |
7752 | リコー | 自社カメラ製品特別価格販売 | |
7979 | 松風 | (3月)自社製品の優待価格販売 (9月)自社グループ製品(ネイル製品)の優待価格販売 | |
8058 | 三菱商事 | 美術館の招待券 2枚 | 2017 2018 |
8173 | 上新電機 | 買物優待券(200円)×25枚:5,000円分 | |
8304 | あおぞら銀行 | アンケート回答抽選でQUOカード500円 | |
9404 | 日本テレビホールディングス | 美術館の招待券 TIPNESSの施設招待券 | 2017 2018 |
9633 | 東京テアトル | アンケート回答抽選で粗品 |
11月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
2678 | アスクル | LOHACO 500円クーポン | |
3201 | ニッケ | 株主優待カタログによる特別価格販売 |
12月の端株優待
コード | 銘柄 | 端株優待の内容 | 実績 |
---|---|---|---|
7751 | キャノン | 応募はがき返送でカレンダー |
以上が、現時点でわかっている端株優待の一覧になります。
他にも、公式には株主優待制度として案内をしていないものの、実は単元株を保有していると特典がもらえる「隠れ優待」の銘柄もまとめています。
もし興味がありましたら、こちらもご覧ください。
コメント