こんにちは、サブです。
2020年8月に、クロス取引で株主優待をもらえる銘柄から、おすすめのものを一覧化しました。
どの銘柄でクロス取引をしようか、悩んでいる方の参考になれたらうれしいです。
2020年8月のクロス取引おすすめ一覧
コード | 銘柄 | 優待内容 | 購入金額 | 手数料 | 利益 | 利回り | その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2157 | コシダカホールディングス | 優待券 2,000円相当 | 47,500 | 186 | 1,814 | 3.82% | 長期特典 |
2178 | トライステージ | QUOカード 1,000円相当 | 115,600 | 606 | 394 | 0.34% | |
2305 | スタジオアリス | 写真撮影券 1枚 | 156,800 | 614 | 9,176 | 5.85% | |
2686 | ジーフット | 優待券 1,000円分 | 44,900 | 176 | 824 | 1.84% | |
2735 | ワッツ | オリジナル商品詰合せ 10点 | 76,000 | 298 | 702 | 0.92% | 長期特典 |
2736 | フェスタリアホールディングス | オリジナルジュエリー | 137,900 | 656 | 9,344 | 6.78% | |
2798 | ワイズテーブルコーポレーション | 株主優待券 5,000円相当 | 217,100 | 960 | 4,040 | 1.86% | |
3046 | ジンズホールディングス | 買物優待券 5,000円相当 | 678,000 | 2,656 | 2,344 | 0.35% | |
3048 | ビックカメラ | 買物優待券 1,000円相当 | 115,800 | 454 | 546 | 0.47% | 長期特典 |
3063 | ジェイグループホールディングス | 食事優待券 2,000円相当 | 60,900 | 335 | 1,665 | 2.73% | |
3168 | 黒谷 | QUOカード 500円相当 | 47,600 | 186 | 314 | 0.66% | |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 10%割引券 2枚 + 優待券2,000円 | 93,700 | 408 | 1,592 | 1.70% | |
3198 | SFPホールディングス | 食事券 4,000円相当 | 173,100 | 678 | 3,322 | 1.92% | |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 買物券 3,000円相当 | 114,800 | 450 | 2,550 | 2.22% | |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 食事券 2,000円相当 | 52,300 | 205 | 1,795 | 3.43% | 長期特典 |
3548 | バロックジャパンリミテッド | クーポン券 2,000円相当 | 60,000 | 235 | 1,765 | 2.94% | |
4668 | 明光ネットワークジャパン | QUOカード 1,000円相当 | 72,900 | 286 | 714 | 0.98% | 長期特典 |
6070 | キャリアリンク | QUOカード 500円相当 | 76,500 | 300 | 200 | 0.26% | |
7085 | カーブスホールディングス | QUOカード 500円相当 | 56,800 | 223 | 277 | 0.49% | |
7445 | ライトオン | 優待券 3,000円相当 | 58,300 | 228 | 2,772 | 4.75% | |
7513 | コジマ | 買物優待券 1,000円相当 | 54,400 | 213 | 787 | 1.45% | |
7514 | ヒマラヤ | 値引券 1,000円相当 | 81,100 | 318 | 682 | 0.84% | |
7545 | 西松屋チェーン | 買物カード 1,000円相当 | 110,200 | 432 | 568 | 0.52% | |
7581 | サイゼリヤ | 食事券 2,000円相当 | 189,700 | 709 | 1,291 | 0.68% | |
7601 | ポプラ | 買物優待券 1,000円相当 | 40,900 | 160 | 840 | 2.05% | |
7603 | マックハウス | 買物優待券 1,000円相当など | 41,500 | 291 | 5,709 | 13.76% | |
7607 | 進和 | おこめ券 2kg | 205,700 | 806 | 74 | 0.04% | |
7611 | ハイデイ日高 | 優待券 1,000円相当 | 169,500 | 664 | 336 | 0.20% | |
7818 | トランザクション | 自社製品 3,000円相当 | 114,600 | 449 | 2,551 | 2.33% | |
8011 | 三陽商会 | 株主優待セールへの招待券 | 58,700 | 230 | – | – | |
8127 | ヤマトインターナショナル | メンズソックスやハンカチなど自社商品 | 162,500 | 637 | 1,670 | 1.03% | |
8267 | イオン | キャッシュバックのオーナーズカード | 272,400 | 1,067 | – | – | |
8278 | フジ | 自社製品 3,000円相当以上 | 187,400 | 734 | 1,266 | 0.68% | |
9414 | 日本BS放送 | ビックカメラ商品券 1,000円相当以上 | 112,400 | 440 | 560 | 0.50% | |
9861 | 吉野家ホールディングス | 飲食券 3,000円相当以上 | 210,300 | 824 | 2,176 | 1.03% | |
9946 | ミニストップ | 飲食券 | 153,900 | 603 | 1,177 | 0.76% | |
9979 | 大庄 | 飲食券または産直品 | 122,100 | 478 | 2,022 | 1.66% |
おすすめ株主優待の銘柄一覧
他にも、おすすめの株主優待の銘柄をまとめていますので、ぜひこちらも見てみてください。
コメント