こんにちは、サブです。
8月にクロス取引をすることで株主優待をいただける「フジ」について、
- 優待内容
- 一般信用売りができる証券会社
- 株数・保有期間ごとのクロス取引手数料・利益・利回り
などをまとめました。
8月のクロス取引で、銘柄選びに悩んでいる方の参考になれたら、うれしいです。
優待内容
株数 | A.優待割引券 | B.優待割引券+エフカマネー | C.フジネットショップポイント | D.PB商品 or 地域特産品 |
---|---|---|---|---|
100 | 2,000円分 | – | 2,000円分 | 2,000円相当 |
200 | 3,000円分 | – | 2,000円分 | 2,000円相当 |
300 | 4,000円分 | – | 2,000円分 | 2,000円相当 |
400 | 5,000円分 | – | 2,000円分 | 2,000円相当 |
500 | 6,000円分 | 3,000円分+1,000円分 | 2,000円分 | 2,000円相当 |
1,000 | 10,000円分 | 5,000円分+2,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
2,000 | 20,000円分 | 10,000円分+4,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
3,000 | 30,000円分 | 15,000円分+6,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
4,000 | 40,000円分 | 20,000円分+8,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
5,000 | 50,000円分 | 25,000円分+10,000円分 | 5,000円分 | 5,000円相当 |
A~Dから、好きな商品を選ぶことができます。
さらに、1年以上継続保有の場合「中四国産新米2kg」、2年以上継続保有の場合「中四国産新米5kg」をもらえます。
株主ご優待制度 | IR情報 | 株式会社フジ
継続保有の条件
中間期末の配当基準日である毎年8月31日時点において、継続して1年以上または2年以上、同一名義で保有されている株主様を対象とします。
https://www.the-fuji.com/company/ir/kabu/index.html
ヤフオク相場
- 優待割引券 2,000円分 ⇒ 1,200円
一般信用取引売りができる証券会社
株数・保有期間ごとの手数料・利益・利回り
マネックス証券(短期)で、貸株料22日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 187,400 | 793 | 2,000 | 1,207 | 0.64% |
200 | 374,800 | 1,475 | 3,000 | 1,525 | 0.41% |
300 | 562,200 | 2,813 | 4,000 | 1,187 | 0.21% |
400 | 749,600 | 3,253 | 5,000 | 1,747 | 0.23% |
500 | 937,000 | 3,694 | 6,000 | 2,306 | 0.25% |
1,000 | 1,874,000 | 7,347 | 10,000 | 2,653 | 0.14% |
2,000 | 3,748,000 | 14,033 | 20,000 | 5,967 | 0.16% |
3,000 | 5,622,000 | 20,500 | 30,000 | 9,500 | 0.17% |
4,000 | 7,496,000 | 26,966 | 40,000 | 13,034 | 0.17% |
5,000 | 9,370,000 | 33,433 | 50,000 | 16,567 | 0.18% |
SMBC日興証券で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 187,400 | 734 | 2,000 | 1,266 | 0.68% |
200 | 374,800 | 1,468 | 3,000 | 1,532 | 0.41% |
300 | 562,200 | 2,203 | 4,000 | 1,797 | 0.32% |
400 | 749,600 | 2,937 | 5,000 | 2,063 | 0.28% |
500 | 937,000 | 3,671 | 6,000 | 2,329 | 0.25% |
1,000 | 1,874,000 | 7,342 | 10,000 | 2,658 | 0.14% |
2,000 | 3,748,000 | 14,684 | 20,000 | 5,316 | 0.14% |
3,000 | 5,622,000 | 22,026 | 30,000 | 7,974 | 0.14% |
4,000 | 7,496,000 | 29,368 | 40,000 | 10,632 | 0.14% |
5,000 | 9,370,000 | 36,710 | 50,000 | 13,290 | 0.14% |
松井証券で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 187,400 | 1,027 | 2,000 | 973 | 0.52% |
200 | 374,800 | 3,154 | 3,000 | -154 | -0.04% |
300 | 562,200 | 5,281 | 4,000 | -1,281 | -0.23% |
400 | 749,600 | 6,307 | 5,000 | -1,307 | -0.17% |
500 | 937,000 | 7,334 | 6,000 | -1,334 | -0.14% |
1,000 | 1,874,000 | 14,668 | 10,000 | -4,668 | -0.25% |
2,000 | 3,748,000 | 29,337 | 20,000 | -9,337 | -0.25% |
3,000 | 5,622,000 | 44,005 | 30,000 | -14,005 | -0.25% |
4,000 | 7,496,000 | 57,574 | 40,000 | -17,574 | -0.23% |
5,000 | 9,370,000 | 72,242 | 50,000 | -22,242 | -0.24% |
楽天証券(無期限)で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 187,400 | 828 | 2,000 | 1,172 | 0.63% |
200 | 374,800 | 1,603 | 3,000 | 1,397 | 0.37% |
300 | 562,200 | 2,614 | 4,000 | 1,386 | 0.25% |
400 | 749,600 | 3,179 | 5,000 | 1,821 | 0.24% |
500 | 937,000 | 3,744 | 6,000 | 2,256 | 0.24% |
1,000 | 1,874,000 | 7,046 | 10,000 | 2,954 | 0.16% |
2,000 | 3,748,000 | 12,693 | 20,000 | 7,307 | 0.19% |
3,000 | 5,622,000 | 18,341 | 30,000 | 11,659 | 0.21% |
4,000 | 7,496,000 | 23,989 | 40,000 | 16,011 | 0.21% |
5,000 | 9,370,000 | 29,636 | 50,000 | 20,364 | 0.22% |
auカブコム証券(無期限)で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 187,400 | 1,502 | 2,000 | 498 | 0.27% |
200 | 374,800 | 2,783 | 3,000 | 217 | 0.06% |
300 | 562,200 | 4,714 | 4,000 | -714 | -0.13% |
400 | 749,600 | 6,253 | 5,000 | -1,253 | -0.17% |
500 | 937,000 | 7,639 | 6,000 | -1,639 | -0.17% |
1,000 | 1,874,000 | 14,540 | 10,000 | -4,540 | -0.24% |
2,000 | 3,748,000 | 28,124 | 20,000 | -8,124 | -0.22% |
3,000 | 5,622,000 | 40,035 | 30,000 | -10,035 | -0.18% |
4,000 | 7,496,000 | 51,587 | 40,000 | -11,587 | -0.15% |
5,000 | 9,370,000 | 63,139 | 50,000 | -13,139 | -0.14% |
2020年8月のおすすめ株主優待の銘柄一覧
2020年8月に、クロス取引で株主優待をもらえる銘柄から、おすすめのものを一覧化しています。
どの銘柄でクロス取引をしようか、悩んでいる方の参考になれたらうれしいです。
おすすめ株主優待の銘柄一覧
他にも、おすすめの株主優待の銘柄をまとめていますので、ぜひこちらも見てみてください。
コメント