こんにちは、サブです。
8月にクロス取引をすることで株主優待をいただける「コジマ」について、
- 優待内容
- 一般信用売りができる証券会社
- 株数・保有期間ごとのクロス取引手数料・利益・利回り
などをまとめました。
8月のクロス取引で、銘柄選びに悩んでいる方の参考になれたら、うれしいです。
優待内容
- 100株:買物優待券 1,000円相当
- 500株:買物優待券 3,000円相当
- 1,000株:買物優待券 5,000円相当
- 3,000株:買物優待券 15,000円相当
- 5,000株:買物優待券 20,000円相当
買物優待券は、合計1,000円(税込み)以上の買物につき、利用できます。
下記にて利用可能です。
- コジマ全店舗
- コジマネット
- ビックカメラ各店舗
- ソフマップ各店舗
- ビックカメラアウトレット各店舗
kojima.net - 企業・IR情報 - 株式情報 - 株主優待制度
ヤフオク相場
- 買物優待券 1,000円相当 ⇒ 950円
一般信用取引売りができる証券会社
株数・保有期間ごとの手数料・利益・利回り
マネックス証券(短期)で、貸株料22日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 54,400 | 343 | 1,000 | 657 | 1.21% |
500 | 272,000 | 1,123 | 3,000 | 1,877 | 0.69% |
1,000 | 544,000 | 2,770 | 5,000 | 2,230 | 0.41% |
3,000 | 1,632,000 | 6,512 | 15,000 | 8,488 | 0.52% |
5,000 | 2,720,000 | 10,486 | 20,000 | 9,514 | 0.35% |
SMBC日興証券で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 54,400 | 213 | 1,000 | 787 | 1.45% |
500 | 272,000 | 1,066 | 3,000 | 1,934 | 0.71% |
1,000 | 544,000 | 2,131 | 5,000 | 2,869 | 0.53% |
3,000 | 1,632,000 | 6,394 | 15,000 | 8,606 | 0.53% |
5,000 | 2,720,000 | 10,656 | 20,000 | 9,344 | 0.34% |
楽天証券(無期限)で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 54,400 | 362 | 1,000 | 638 | 1.17% |
500 | 272,000 | 1,293 | 3,000 | 1,707 | 0.63% |
1,000 | 544,000 | 2,559 | 5,000 | 2,441 | 0.45% |
3,000 | 1,632,000 | 6,316 | 15,000 | 8,684 | 0.53% |
5,000 | 2,720,000 | 9,595 | 20,000 | 10,405 | 0.38% |
auカブコム証券(短期)で、貸株料14日分発生を想定
株数 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 54,400 | 320 | 1,000 | 680 | 1.25% |
500 | 272,000 | 1,083 | 3,000 | 1,917 | 0.70% |
1,000 | 544,000 | 2,451 | 5,000 | 2,549 | 0.47% |
3,000 | 1,632,000 | 6,411 | 15,000 | 8,589 | 0.53% |
5,000 | 2,720,000 | 10,105 | 20,000 | 9,895 | 0.36% |
2020年8月のおすすめ株主優待の銘柄一覧
2020年8月に、クロス取引で株主優待をもらえる銘柄から、おすすめのものを一覧化しています。
どの銘柄でクロス取引をしようか、悩んでいる方の参考になれたらうれしいです。
おすすめ株主優待の銘柄一覧
他にも、おすすめの株主優待の銘柄をまとめていますので、ぜひこちらも見てみてください。
コメント