こんにちは、サブです。
8月にクロス取引をすることで株主優待をいただける「クリエイト・レストランツ・ホールディングス」について、
- 優待内容
- 一般信用売りができる証券会社
- 株数・保有期間ごとのクロス取引手数料・利益・利回り
などをまとめました。
8月のクロス取引で、銘柄選びに悩んでいる方の参考になれたら、うれしいです。
優待内容
- 100株:食事券 2,000円相当
- 200株:食事券 4,000円相当
- 400株:食事券 6,000円相当
- 600株:食事券 8,000円相当
- 1,000株:食事券 10,000円相当
- 3,000株:食事券 16,000円相当
- 6,000株:食事券 24,000円相当
- 9,000株:食事券 30,000円相当
- 400株(1年以上保有):食事券 8,000円相当
- 3,000株(1年以上保有):食事券 20,000円相当
- 6,000株(1年以上保有):食事券 30,000円相当
- 9,000株(1年以上保有):食事券 38,000円相当
食事券は、国内のクリエイト・レストランツグループの各店舗(一部店舗を除く)にて利用できます。
株主優待制度のご案内|投資家情報|クリエイト・レストランツ・ホールディングス
クリエイト・レストランツ・ホールディングスの株主優待制度に関する情報をご覧いただけます。
継続保有の条件
「400株以上保有の継続保有株主様」とは、株主名簿確定基準日(2月末日及び8月31日)の株主名簿に、400株以上の保有を同一株主番号で連続して3回以上記録または記載されている株主様といたします。なお、証券会社の貸株サービスを利用するなどして株主番号が変更になった場合や、直近3回の基準日における保有株式数が一度でも400株を下回った場合などは対象外となりますのでご留意ください。
https://www.createrestaurants.com/ir/3004.html
ヤフオク相場
- 食事券 6,000円相当 ⇒ 4,500円
一般信用取引売りができる証券会社
株数・保有期間ごとの手数料・利益・利回り
SMBC日興証券で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 保有期間 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 1年未満 | 52,300 | 205 | 2,000 | 1,795 | 3.43% |
200 | 1年未満 | 104,600 | 410 | 4,000 | 3,590 | 3.43% |
400 | 1年未満 | 209,200 | 820 | 6,000 | 5,180 | 2.48% |
600 | 1年未満 | 313,800 | 1,229 | 8,000 | 6,771 | 2.16% |
1,000 | 1年未満 | 523,000 | 2,049 | 10,000 | 7,951 | 1.52% |
3,000 | 1年未満 | 1,569,000 | 6,147 | 16,000 | 9,853 | 0.63% |
6,000 | 1年未満 | 3,138,000 | 12,294 | 24,000 | 11,706 | 0.37% |
9,000 | 1年未満 | 4,707,000 | 18,441 | 30,000 | 11,559 | 0.25% |
400 | 1年以上 | 209,200 | 820 | 8,000 | 7,180 | 3.43% |
3,000 | 1年以上 | 1,569,000 | 6,147 | 20,000 | 13,853 | 0.88% |
6,000 | 1年以上 | 3,138,000 | 12,294 | 30,000 | 17,706 | 0.56% |
9,000 | 1年以上 | 4,707,000 | 18,441 | 38,000 | 19,559 | 0.42% |
松井証券で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 保有期間 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 1年未満 | 52,300 | 287 | 2,000 | 1,713 | 3.28% |
200 | 1年未満 | 104,600 | 573 | 4,000 | 3,427 | 3.28% |
400 | 1年未満 | 209,200 | 1,146 | 6,000 | 4,854 | 2.32% |
600 | 1年未満 | 313,800 | 2,819 | 8,000 | 5,181 | 1.65% |
1,000 | 1年未満 | 523,000 | 5,066 | 10,000 | 4,934 | 0.94% |
3,000 | 1年未満 | 1,569,000 | 12,997 | 16,000 | 3,003 | 0.19% |
6,000 | 1年未満 | 3,138,000 | 24,895 | 24,000 | -895 | -0.03% |
9,000 | 1年未満 | 4,707,000 | 36,792 | 30,000 | -6,792 | -0.14% |
400 | 1年以上 | 209,200 | 1,146 | 8,000 | 6,854 | 3.28% |
3,000 | 1年以上 | 1,569,000 | 12,997 | 20,000 | 7,003 | 0.45% |
6,000 | 1年以上 | 3,138,000 | 24,895 | 30,000 | 5,105 | 0.16% |
9,000 | 1年以上 | 4,707,000 | 36,792 | 38,000 | 1,208 | 0.03% |
auカブコム証券(無期限)で、貸株料100日分発生を想定
株数 | 保有期間 | 購入金額(円) | 手数料(円) | 優待金額(円) | 利益(円) | 利回り |
100 | 1年未満 | 52,300 | 315 | 2,000 | 1,685 | 3.22% |
200 | 1年未満 | 104,600 | 582 | 4,000 | 3,418 | 3.27% |
400 | 1年未満 | 209,200 | 942 | 6,000 | 5,058 | 2.42% |
600 | 1年未満 | 313,800 | 1,177 | 8,000 | 6,823 | 2.17% |
1,000 | 1年未満 | 523,000 | 2,383 | 10,000 | 7,617 | 1.46% |
3,000 | 1年未満 | 1,569,000 | 6,207 | 16,000 | 9,793 | 0.62% |
6,000 | 1年未満 | 3,138,000 | 11,457 | 24,000 | 12,543 | 0.40% |
9,000 | 1年未満 | 4,707,000 | 15,831 | 30,000 | 14,169 | 0.30% |
400 | 1年以上 | 209,200 | 942 | 8,000 | 7,058 | 3.37% |
3,000 | 1年以上 | 1,569,000 | 6,207 | 20,000 | 13,793 | 0.88% |
6,000 | 1年以上 | 3,138,000 | 11,457 | 30,000 | 18,543 | 0.59% |
9,000 | 1年以上 | 4,707,000 | 15,831 | 38,000 | 22,169 | 0.47% |
2020年8月のおすすめ株主優待の銘柄一覧
2020年8月に、クロス取引で株主優待をもらえる銘柄から、おすすめのものを一覧化しています。
どの銘柄でクロス取引をしようか、悩んでいる方の参考になれたらうれしいです。
おすすめ株主優待の銘柄一覧
他にも、おすすめの株主優待の銘柄をまとめていますので、ぜひこちらも見てみてください。
コメント